La Fim-Cisl è governata a livello Territoriale da una serie di organismi che ne regolano e guidano la vita democratica. Sono:
-
il Congresso
-
il Consiglio Generale
-
il Comitato Esecutivo
-
La Segreteria
-
il Collegio dei sindaci revisori dei conti
La medesima struttura è rispecchiata ai livelli Regionale e Nazionale.
Per saperne di più sulla struttura e le funzioni degli organismi, vai alla Sezione Statuto.
È il massimo organismo deliberante della Fim, che determina gli orientamenti generali dell’organizzazione, si pronuncia sull’attività degli organismi dirigenti centrali, elegge il Consiglio generale, i Collegi dei sindaci, i delegati al Congresso confederale della Cisl. È convocato di norma ogni 4 anni. Il Congresso è costituito dai delegati eletti dai Congressi all’interno delle Aziende.
Provvede all’attuazione delle decisioni del Consiglio generale, discute e approva il bilancio dell’organizzazione, segue le attività e politiche contrattuali a livello Territoriale, coordina le politiche organizzative e dei servizi.
È composto dalla Segreteria Territoriale e da un numero di componenti deciso dal Consiglio generale a maggioranza qualificata.
1 | BERNARDINI | FABIO |
2 | MARSELLA | MIRKO |
3 | CALCAGNI | GIUSEPPE |
4 | ESPOSITO | FRANCESCO |
5 | CASCARINO | MIRKO |
5 | CERRONE | RENZO |
6 | FEOLA | FRANCO |
7 | GRECI | MAURO |
8 | IANNETTA | FRANCO |
9 | PALOMBO | ANTONIO |
10 | PERCIBALLI | ROBERTO |
11 | PUPPARO | DAVIDE |
12 | ZONFRILLI | LUDOVICO |
1 | BERNARDINI | FABIO | 33 | LUZZI | DANIELE | |
2 | BERRETTONI | GUGLIELMO | 34 | MARGAGNONI | ROCCO | |
3 | BUTTARAZZI | LUIGI | 35 | MARSELLA | MIRKO | |
4 | CALCAGNI | GIUSEPPE | 36 | MARSELLA | MARIO | |
5 | CAPRARO | GIUSEPPE | 37 | MASSIMI | GIANCARLO | |
6 | CAPRARO | MASSIMILIANO | 38 | MATTIOCCO | MASSIMO | |
7 | CAPRIO | SARA | 39 | MILICIA | FEDERICA | |
8 | CASCARINO | MIRKO | 40 | MINOTTI | FABIO | |
9 | CECI | PAOLO | 41 | ORSINI | GIANLUCA | |
10 | CERRONE | RENZO | 42 | OUSSAIFI | ABDELHFIDH | |
11 | CIANCHETTI | MARILENA | 43 | PALOMBO | ANTONIO | |
12 | CIPRIANI | ALESSANDRO | 44 | PANDOZZI | SALVATORE | |
13 | COLASANTI | FRANCESCA | 45 | PANIGADI | CARLO | |
14 | COMPAGNONE | VINCENZO | 46 | PECCHIA | ANTONIO | |
15 | CONTI | PASQUALINO | 47 | PERCIBALLI | ROBERTO | |
16 | DANIELE | LEOPOLDO | 48 | PETITTA | PAOLO | |
17 | DI LEO | ALESSANDRA | 49 | PRESTA | SABRINA | |
18 | DI TRAGLIA | ROBERTO | 50 | PROCINO | AURELIO | |
19 | DI TURI | CINZIA | 51 | PROCINO | GIOVANNI | |
20 | ESPOSITO | FRANCESCO | 52 | PROIA | GIANNA | |
21 | FEOLA | FRANCO | 53 | PROTANO | GIUSEPPE | |
22 | FORTE | ENRICO | 54 | PUCELLO | FABIO | |
23 | GALLUCCI | LUIGI | 55 | PUPPARO | DAVIDE | |
24 | GALUPPI | MAURO | 56 | SALVI | MARCO | |
25 | GRANDE | RENATO | 57 | SORPRESI | IVAN | |
26 | GRECI | MAURO | 58 | TEDESCHI | ANTONIO | |
27 | IACOUCCI | MARCO | 59 | TESTANI | ANGELO | |
28 | IANNARELLI | BRUNO | 60 | TUFI | DARIO | |
29 | IANNETTA | FRANCO | 61 | VELLERINI | MARCO | |
30 | LAURETTI | PAOLO | 62 | ZOMPARELLI | DOMENICO | |
31 | LIBURDI | LUIGI | 63 | ZONFRILLI | LUDOVICO | |
32 | LOMBARDI | GIUSEPPE |
This is a text block. Click the edit button to change this text.
This is a text block. Click the edit button to change this text.
This is a text block. Click the edit button to change this text.
1 | BERNARDINI | FABIO |
2 | MARSELLA | MIRKO |
3 | CALCAGNI | GIUSEPPE |
4 | ESPOSITO | FRANCESCO |
5 | CASCARINO | MIRKO |
5 | CERRONE | RENZO |
6 | FEOLA | FRANCO |
7 | GRECI | MAURO |
8 | IANNETTA | FRANCO |
9 | PALOMBO | ANTONIO |
10 | PERCIBALLI | ROBERTO |
11 | PUPPARO | DAVIDE |
12 | ZONFRILLI | LUDOVICO |